Team | Total Yards | YPG | Rushing Yards | Rush YPG | Passing Yards | Pass YPG | Total Points | PPG | Record | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami | 2044 | 511 | 707 | 176 | 1337 | 334 | 150 | 37 | 3-1 |
2 | San Francisco | 1592 | 398 | 612 | 153 | 980 | 245 | 125 | 31 | 4-0 |
3 | Kansas City | 1572 | 393 | 548 | 137 | 1024 | 256 | 101 | 25 | 3-1 |
4 | Los Angeles (N) | 1571 | 392 | 416 | 104 | 1155 | 288 | 98 | 24 | 2-2 |
5 | Philadelphia | 1568 | 392 | 661 | 165 | 907 | 226 | 118 | 29 | 4-0 |
6 | Buffalo | 1564 | 391 | 552 | 138 | 1012 | 253 | 139 | 34 | 3-1 |
7 | Los Angeles (A) | 1555 | 388 | 479 | 119 | 1076 | 269 | 110 | 27 | 2-2 |
8 | Detroit | 1545 | 386 | 546 | 136 | 999 | 249 | 106 | 26 | 3-1 |
9 | Minnesota | 1483 | 370 | 334 | 83 | 1149 | 287 | 90 | 22 | 1-3 |
10 | Houston | 1474 | 368 | 349 | 87 | 1125 | 281 | 96 | 24 | 2-2 |
11 | Dallas | 1440 | 360 | 565 | 141 | 875 | 218 | 124 | 31 | 3-1 |
12 | Arizona | 1351 | 337 | 574 | 143 | 777 | 194 | 88 | 22 | 1-3 |
13 | Baltimore | 1340 | 335 | 605 | 151 | 735 | 183 | 99 | 24 | 3-1 |
14 | Denver | 1333 | 333 | 382 | 95 | 951 | 237 | 100 | 25 | 1-3 |
15 | Jacksonville | 1317 | 329 | 400 | 100 | 917 | 229 | 80 | 20 | 2-2 |
16 | Indianapolis | 1289 | 322 | 463 | 115 | 826 | 206 | 97 | 24 | 2-2 |
17 | New England | 1281 | 320 | 374 | 93 | 907 | 226 | 55 | 13 | 1-3 |
18 | Seattle | 1279 | 319 | 434 | 108 | 845 | 211 | 111 | 27 | 3-1 |
19 | Cleveland | 1265 | 316 | 575 | 143 | 690 | 172 | 76 | 19 | 2-2 |
20 | Washington | 1231 | 307 | 426 | 106 | 805 | 201 | 89 | 22 | 2-2 |
21 | Chicago | 1221 | 305 | 476 | 119 | 745 | 186 | 75 | 18 | 0-4 |
22 | Tampa Bay | 1206 | 301 | 348 | 87 | 858 | 214 | 84 | 21 | 3-1 |
23 | New Orleans | 1141 | 285 | 350 | 87 | 791 | 197 | 62 | 15 | 2-2 |
24 | Atlanta | 1137 | 284 | 512 | 128 | 625 | 156 | 62 | 15 | 2-2 |
25 | Carolina | 1130 | 282 | 381 | 95 | 749 | 187 | 67 | 16 | 0-4 |
26 | Las Vegas | 1127 | 281 | 261 | 65 | 866 | 216 | 62 | 15 | 1-3 |
27 | Green Bay | 1123 | 280 | 298 | 74 | 825 | 206 | 100 | 25 | 2-2 |
28 | Tennessee | 1120 | 280 | 444 | 111 | 676 | 169 | 72 | 18 | 2-2 |
29 | Pittsburgh | 1052 | 263 | 315 | 78 | 737 | 184 | 62 | 15 | 2-2 |
30 | New York (A) | 1011 | 252 | 382 | 95 | 629 | 157 | 62 | 15 | 1-3 |
31 | New York (N) | 1008 | 252 | 376 | 94 | 632 | 158 | 46 | 11 | 1-3 |
32 | Cincinnati | 944 | 236 | 280 | 70 | 664 | 166 | 49 | 12 | 1-3 |
Alert Header
Alert Header